Cristobal 83e0f68e9a | 2 years ago | |
---|---|---|
.settings | 2 years ago | |
bin | 2 years ago | |
src | 2 years ago | |
.classpath | 2 years ago | |
.project | 2 years ago | |
README.md | 2 years ago |
VISUALIZAR ARCHIVO Y CARPETAS DE UN DIRECTORI:
1- Tendremos un array de tipo File donde guardaremos todos los archivo.
2- Recoreremos el array de tipo File para mostrar todos los datos y por ultimo imprimeremos por pantalla
todo organizado de la manera que desas.
TIPO FECHA MODIFICACIÓN TAMAÑO NOMBRE
Archivo 20/09/2022 15:55:35 396 .\.classpath
Directori 20/09/2022 17:30:54 4096 .\.git
Archivo 20/09/2022 15:55:35 396 .\.project
Directori 20/09/2022 15:55:35 0 .\.settings
Directori 27/09/2022 15:32:23 0 .\bin
Directori 27/09/2022 15:29:16 0 .\src
```