Ivan Morell 957327e375 | 2 years ago | |
---|---|---|
.settings | 2 years ago | |
src/main | 2 years ago | |
target/classes | 2 years ago | |
.classpath | 2 years ago | |
.project | 2 years ago | |
DiagramaProyectoSpringCore.drawio.png | 2 years ago | |
README.md | 2 years ago | |
pom.xml | 2 years ago |
###Student Manager
Estructura de datos básica para gestionar a los alumnos de un instituto
##Estos son algunos de los datos que usará el proyecto
Id | Name | Grade | Courses |
---|---|---|---|
1 | Juan | 1DAM | PSP,PRG |
2 | Pepe | 2DAM | AADD |
3 | Alberto | 1DAM | AADD,ING |
4 | Ivan | 2DAM | PSP,PRG |
5 | Anna | SMX | ING |
6 | Eva | 1DAM | DIN,PRG |
7 | Toni | SMX | ERP |
8 | Vicente | 2DAM | PRG,AADD |
9 | Jesus | SMX | ING |
10 | Daniel | 1DAM | PRG,AADD |
##Help
'-tc 1DAM 2DAM' muestra todos aquellos alumnos que pertenecen a 1DAM y 2DAM
'-n a' muestra todos los alumnos cuyo nombre contenga la letra a
'-h' muestra un mensaje de ayuda